Оголошуються результати конкурсного відбору на участь у проєкті «САМ Україна» від Британської Ради для спеціальності 016 Спеціальна освіта. Учасники відібрані конкурсною комісією відповідно до критеріїв, поданих Британською Радою в Україні. Результати конкурсу оголошуються станом на 24 червня 2020 року.
Таблиця конкурсного оцінювання «САМ Україна»*
№ | Прізвище, ім’я | Бал (ректор, проректор, керівниця ВМЗ) |
Бал (В. Квас-Сінкевич, голова студентського сенату) |
Бал(Гаврілов О., завідувач кафедри) | Підсумок балів за мотиваційний лист | Академічна спішність (додатковий критерій, враховується за потреби) |
1 | Бурнейко О. | 3 | 3 | 3 | 9 | |
2 | Стафійчук М. | 3 | 3 | 3 | 9 | |
3 | Гаврилюк О. | 2 | 3 | 3 | 8 | |
4 | Ковальська А. | 2 | 3 | 3 | 8 | |
5 | Крищиць А. | 2 | 3 | 3 | 8 | |
6 | Миронець Д. | 2 | 3 | 3 | 8 | |
7 | Паленичка Т. | 3 | 2 | 3 | 8 | |
8 | Руда Д. | 2 | 2 | 3 | 7 | 86,6 |
9 | Ковальова І. | 2 | 2 | 3 | 7 | 81,8 |
10 | Осарчук К. | 2 | 2 | 3 | 7 | 79,5 |
Резервна група
№ | Прізвище, ім’я | Бал (ректор, проректор, керівниця ВМЗ) |
Бал (В. Квас-Сінкевич, голова студентського сенату) |
Бал(Гаврілов О., завідувач кафедри) | Підсумок балів за мотиваційний лист | Академічна спішність (додатковий критерій, враховується за потреби) |
1 | Суворова О. (згідно з вимогами БР учаснику має виповнитись 18 років на момент мобільності) | 3 | 3 | 3 | 9 | |
2 | Лобозінська Д. | 2 | 3 | 2 | 7 | 79,3 |
3 | Нечипорук К. | 1 | 2 | 3 | 6 | 82,7 |
4 | Циганська В. | 2 | 1 | 3 | 6 | 80,6 |
5 | Кисла А. | 1 | 2 | 3 | 6 | 80,5 |
6 | Стратійчук А. | 3 | 2 | 1 | 6 | 77,5 |
7 | Гончарук М. | 1 | 2 | 3 | 6 | 76 |
*Відповідно до поданих проєктних заявок університетів-партнерів основним критерієм конкурсного відбору є мотиваційний лист учасника. Рівень академічної успішності – додатковий критерій, який враховується за потреби, наприклад, у разі однакового рейтингового бала у кількох учасників.
Наступний етап – підписання учасниками програми угод про навчання.
Вітання учасникам проєкту!